KLA系列單向節(jié)流閥
詳情
一、特點:
單向節(jié)流閥是一種廣泛應(yīng)用于調(diào)節(jié)執(zhí)行元件工作速度的閥,它是由單向閥和節(jié)流閥并聯(lián)組合而成的流量控制閥。
二、圖形符號:
三、型號說明:
四、技術(shù)參數(shù):
型號 |
KLA
|
|||||||||
公稱通徑mm | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
S值P→Amm² | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 |
S值A(chǔ)→Pmm² | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
最高使用壓力 | 1.00MPa | |||||||||
開啟壓力 | 0.05MPa | |||||||||
泄漏量 | 50Nml/min | 100Nml/min | 250Nml/min | 500Nml/min | ||||||
工作溫度 | 5~60ºC |
五、外形及安裝尺寸:
型號 | 聯(lián)接螺紋 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
Ø |
||
KLA-L3 | M10*1 | 40 | 25 | 45.5 | 17 | 4.8 | |||
KLA-L6 | M10*1 | G1/8" | 50 | 38 | 72 | 25 | 4.8 | ||
KLA-L8 | 14*1.5 | 12*1.25 | G1/4" | 50 | 38 | 72 | 25 | 4.8 | |
KLA-L10 | 18*1.5 | 16*1.5 | G3/8" | 65 | 50 | 91 | 30 | 6 | |
KLA-L15 | 22*1.5 | 20*1.5 | G1/2" | 65 | 50 | 91 | 30 | 6 | |
KLA-L20 | M27*2 | G3/4" | 120 | 60 | 139 | 60 | 50 | 7 | |
KLA-L25 | M33*2 | G1" | 120 | 60 | 139 | 60 | 50 | 7 | |
KLA-L32 | M42*2 | G11/4" | 160 | 82 | 180 | 78 | 70 | 7 | |
KLA-L40 | M48*2 | G11/2" | 160 | 82 | 180 | 78 | 70 | 7 | |
KLA-L50 | M60*2 | G2" | 168 | 90 | 225 | 95 | 90 | 10 |
上一個
無
下一個
給我們留下寶貴的意見
* 請保持手機暢通,我們將在 24 小時內(nèi)與您聯(lián)系
更多產(chǎn)品