K23JD系列電控?fù)Q向閥
詳情
一、特點(diǎn):
二位三通電控截止閥是一種端面密封的截止式換向閥,有“常閉型”和“常通型”兩種結(jié)構(gòu)形式。該系列閥對(duì)空氣凈化要求低,抗粉塵能力強(qiáng),并且規(guī)格多,通徑范圍大。常用來控制單作用氣缸和膜片氣缸等執(zhí)行元件,也大量用于程序控制氣路。若堵住排氣口,可成為二位二通開關(guān)型,某些大缸徑雙作用氣缸,往往不易解決通徑32mm以上的二位五通閥,此時(shí),可采用一個(gè)常通式和一個(gè)常閉式二位三通截止閥聯(lián)合控制來解決這一難題。
該系列閥通徑6至25mm的為板式連接,32mm以上的為法蘭式連接。
二、圖形符號(hào):
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | K23JD-6(T) | K23JD-8(T) | K23JD-10(T) | K23JD-15(T) | K23JD-20(T) | K23JD-20(T) | K23JD-F32(T) | K23JD-F40(T) | K23JD-F50(T) | |
公稱通徑mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣 | |||||||||
工作壓力范圍MPa | 0.2~0.8 | |||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 5~50 | |||||||||
環(huán)境溫度℃ | 5~50 | |||||||||
換向時(shí)間S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.40 | |||||
換向頻率Hz | ≥6 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | ≥0.5 | |||||
有效截面積≥m㎡ | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | |
泄漏量Nml/min | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |||||
工作電壓 | AC:220;36 DC:24;12 | |||||||||
允許電壓波動(dòng)% | 10~-15 | |||||||||
最低工作頻度(次/天) | 1/30 | |||||||||
電磁先導(dǎo)閥通徑(mm) | 1.2 | 2 | 3 | |||||||
耗電功率(W) | AC | 12 | 15 | 28 | ||||||
DC | 6 | 8 | 10 | |||||||
耐久性≥(萬次) | 150 |
四、外形及安裝尺寸:
去掉閥板后的K向視圖
型號(hào)規(guī)格 |
d
|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L6 | L7 | L8 | B2 | B3 | B4 | d1 | d2 | |
K23JD-6(T) | G1/8 | M10*1 | 68 | 88 | 28 | 25 | 58 | 7 | 144 | 6 | 14 | 28 | 28 | 25 | 50 | 36 | 48 | 5 | 8 | ||
K23JD-8(T) | G1/4 | M12*1.25 | |||||||||||||||||||
K23JD-10(T) | G3/8 | M16*1.5 | 86 | 121 | 40 | 33 | 64 | 7 | 169 | 10 | 19 | 38 | 40 | 40 | 74 | 6 | 40 | 52 | 6 | 15 | |
K23JD-15(T) | G1/2 | M20*1.5 | |||||||||||||||||||
K23JD-20(T) | G3/4 | M27*2 | 130 | 180 | 60 | 52 | 100 | 11 | 216 | 12 | 30 | 55 | 66 | 66 | 118 | 10 | 65 | 84 | 9 | 25 | |
K23JD-25(T) | G1 | M33*2 | |||||||||||||||||||
K23JD-F32(T) | G11/4 | M42*2 | 80 | 40 | 80 | 215 | 217.8 | 191.5 | 52.5 | ||||||||||||
K23JD-F40(T) | G11/2 | M48*2 | |||||||||||||||||||
K23JD-F50(T) | G2 | M60*2 | 101 | 56 | 90 | 265 | 256.8 | 216 | 65 |
上一個(gè)
無
下一個(gè)
給我們留下寶貴的意見
* 請(qǐng)保持手機(jī)暢通,我們將在 24 小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
更多產(chǎn)品