FXS、FXSa系列消聲器
FXS、FXSa系列消聲器是采用銅珠燒結杯作為吸音材料的吸收型消聲器,對空氣動(dòng)力噪聲的中高頻范圍具有良好的降噪效果。
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
消聲器
咨詢(xún)熱線(xiàn):
FXS、FXSa系列消聲器
詳情
一、特點(diǎn):
FXS、FXSa系列消聲器是采用銅珠燒結杯作為吸音材料的吸收型消聲器,對空氣動(dòng)力噪聲的中高頻范圍具有良好的降噪效果。
二、圖形符號:
三、型號說(shuō)明:
四、技術(shù)參數:
型號 | FXS | FXSa | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑mm | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
S值mm² | 5 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 |
最高使用壓力MPa | 1.00 | ||||||||||||||||||
工作溫度ºC | 5--60 | ||||||||||||||||||
消音效果(dB) | 20 | 25 | 20 | 25 |
五、外形及安裝尺寸:
型號 | M | L | L1 | H | S | ||
FXS-L3 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 5.5 | 14 | 14 |
FXS-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 6 | 37 | 17 |
FXS-L8 | M14*1.5 | M12*1.25 | G1/4" | 10 | 6 | 44 | 22 |
FXS-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 12 | 6 | 48 | 24 |
FXS-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 14 | 7 | 56 | 30 |
FXS-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 14 | 10 | 65 | 36 |
FXS-L25 | M33*2 | - | G1" | 16 | 10.5 | 81 | 50 |
FXS-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 20 | 30 | 130 | 65 |
FXS-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 22 | 30 | 158 | 65 |
FXS-L50 | M60*2 | - | G2" | 24 | 40 | 210 | 75 |
FXSa-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 6 | 5 | 29 | 15 |
FXSa-L8 | M14*1.5 | - | G1/4" | 9 | 6 | 40 | 17 |
FXSa-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 9 | 7 | 42 | 20 |
FXSa-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 10.5 | 8 | 49 | 24 |
FXSa-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 11.5 | 8 | 56.5 | 30 |
FXSa-L25 | M33*2 | - | G1" | 12.5 | 8 | 69.5 | 36 |
FXSa-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 15.5 | 8 | 80 | 46 |
FXSa-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 16 | 8 | 83 | 54 |
FXSa-L50 | M60*2 | - | G2" | 17 | 9 | 105 | 64 |
上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
FXS.FXS2.FXS2a系列消聲器
下一個(gè)
給我們留下寶貴的意見(jiàn)
* 請保持手機暢通,我們將在 24 小時(shí)內與您聯(lián)系